Εγγραφείτε στο πρόγραμμα Family Points! Κερδίστε πόντους σε κάθε αγορά και αποκτήστε 15€ έκπτωση για κάθε 200 πόντους
Box Now - παραλαβή από locker 24 ώρες το 24ωρο!
Νέο Outlet στο Ελληνικό! Μας βρίσκετε πλέον στον 2ο όροφο, Τιτάνων 26. 📞 210 9946630 — Σας περιμένουμε με μοναδικές προσφορές!
Αλλαγές στους Όρους Χρήσης του Family Points - δείτε τις εδώ!
Οδηγός μεγεθών για βρεφικά & παιδικά ρούχα

Είναι πολύ ευχάριστο να αγοράζετε ρούχα για το μωράκι σας. Το να εντοπίσετε το σωστό μέγεθος, όμως, μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκο. Παρακάτω, σας παραθέτουμε έναν οδηγό για να είστε σε θέση να βρίσκετε πάντα το σωστό μέγεθος για το παιδί σας.
Βρεφικά & Παιδικά (αγόρι/κορίτσι)
| Ηλικία | Μέγεθος | Βάρος |
|---|---|---|
| πρόωρο | – | 3 lbs / 1,4 kg |
| πρόωρο | – | 4 lbs / 1,8 kg |
| πολύ μικρό μωρό | – | 5 lbs / 2,3 kg |
| νεογέννητο | έως 50 cm | 7,5 lbs / 3,4 kg |
| έως 1 μηνός | έως 56 cm | 10 lbs / 4,5 kg |
| 1–3 μηνών | έως 62 cm | 14,5 lbs / 6,5 kg |
| 3–6 μηνών | έως 68 cm | 17,5 lbs / 8 kg |
| 6–9 μηνών | έως 74 cm | 20 lbs / 9 kg |
| 9–12 μηνών | έως 80 cm | – |
| 12–18 μηνών | έως 86 cm | – |
| 18–24 μηνών | έως 92 cm | – |
| 24–36 μηνών | έως 98 cm | – |
Παιδικά (αγόρι/κορίτσι)
| Ηλικία | Ύψος (εκ.) | Στήθος (εκ.) | Μέση (εκ.) | Περιφέρεια (εκ.) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 ετών | 104 | 57 | 54 | 60 |
| 4–5 ετών | 110 | 58,5 | 54,5 | 62,25 |
| 5–6 ετών | 116 | 60 | 55 | 64,5 |
| 6–7 ετών | 122 | 62,25 | 57 | 67,25 |
| 7–8 ετών | 128 | 64,5 | 59 | 70 |
| 8–9 ετών | 134 | – | – | – |
| 9–10 ετών | 140 | – | – | – |
Οδηγός Μεγεθών Υποδημάτων – Βρεφικά
| Ηλικία | Μήκος πέλματος (mm) | Μέγεθος UK | Μέγεθος EU |
|---|---|---|---|
| 6–9 μηνών | 106 | 2 | 18 |
| 9–12 μηνών | 115 | 3 | 19 |
| 12–18 μηνών | 123 | 4 | 20,5 |
Οδηγός Μεγεθών Υποδημάτων – Βρεφικά (πρώτα βήματα)
| Ηλικία | Μήκος πέλματος (mm) | Μέγεθος UK | Μέγεθος EU |
|---|---|---|---|
| 9–12 μηνών | 106 | 2 | 18 |
| 12–18 μηνών | 115 | 3 | 19 |
| 18–24 μηνών | 123 | 4 | 20,5 |
| 24–30 μηνών | 130 | 5 | 21 |
| 30–36 μηνών | 138 | 6 | 23 |
Οδηγός Μεγεθών Υποδημάτων – Παιδικά
| Ηλικία | Μήκος πέλματος (mm) | Μέγεθος UK | Μέγεθος EU |
|---|---|---|---|
| 1 έτους | 123 | 4 | 20,5 |
| 1 – 1,5 έτους | 130 | 5 | 21 |
| 1,5 – 2 ετών | 138 | 6 | 23 |
| 2,5 – 3 ετών | 146 | 7 | 24 |
| 3,5 – 4 ετών | 153 | 8 | 25,5 |
| 4 – 4,5 ετών | 161 | 9 | 26,6 |
| 4,5 – 5 ετών | 169 | 10 | 28 |
| 5,5 – 6,5 ετών | 176 | 11 | 29 |
| 6,5 – 7,5 ετών | 184 | 12 | 30,5 |
| 7,5 – 8 ετών | 192 | 13 | 32 |
| 8 – 9 ετών | 200 | 1 | 33 |
| 9 – 10 ετών | 209 | 2 | 34 |